ㅡ
베터리테스트 시스템 개발
시스템 사업부
System Business
Home
시스템 사업부
베터리테스트 시스템 개발


Accuracy dinamics (Voltage) | |
|---|---|
Voltage accuracy | 0.1% FS |
Voltage rise time (10% - 90%) | 5ms |
Voltage dip at load change(0-100%Inom-2.5ms) | 1.25% (Vout > 85% Vout max) |
Setting resolution | 0.1 V |
Residual ripple | 0.1% Vout max |
Accuracy dinamics (Current) | |
|---|---|
Current accuracy | 0.1% FS |
Current rise time (10% ~ 90%) | 1-5ms (typ. 2ms) |
Setting resolution | 0.1A |
Residual ripple | 0.1% 1dc0 |
Features | |
|---|---|
Output current | 2 rated currents for different application overl. (Idc0/Idc2) |
Operation modes | Current, Voltage or Power control |
Output connections | DC-Contactor (DC1) with fuses |
HMI | LCD graphic display (4 monitors) |
Interface | Profibus-DP, Modbus TCP, Modbus RTU |
Option | |
|---|---|
Option | |
Interface | Ethernet IP, ProfiNet I/O, Ethercat |
On board PLC | Real time IEC 61131-3 PLC (ISaGRAF) |
"Parallel" mode | Increased output current |
"Serial" mode | Increased output voltage (up to 1200Vdc) |
Output insulatioin monitor | Insulation relay |
Voltage drop compensation of EUT connections | With external sense line |
ㆍ상호명 : ㈜에이티시스템즈
ㆍ사업자 등록번호 : 620-88-00705
. 대표: 조용선
. Mobile: 010-2299-0447
www.atsystems.co.kr
. 본사 : 경기도 김포시 태장로 755
지식산업센터 G타워 406호
. 부설연구소: 경기도 수원시 장안구 서부로
(성균관대학교 산학협력센터)
. 대표전화 : 031) 991-3097
. Fax : 0505) 300-3097
. email: ats@atsystems.co.kr
영업시간 및 CS업무시간:
09:00 ~ 18:00 (월요일 ~ 금요일)
Sat.Sun.Red-Day Off